| Valuuta | Väärtus |
| USD | 0.77286 EUR |
| DKK | 0.13416 EUR |
| GBP | 1.16693 EUR |
| LTL | 0.28962 EUR |
| LVL | 1.42796 EUR |
| SEK | 0.11631 EUR |
| CHF | 0.80218 EUR |
| RUB | 0.02467 EUR |
| CNY | 0.12604 EUR |
| Jaanuar 2013 | ||||||
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Veebruar 2013 | ||||||
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Märts 2013 | ||||||
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aprill 2013 | ||||||
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
| E | T | K | N | R | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
TTÜs avati interaktiivne mälestusmärk termoelektri avastajale
Uuring: puudega inimese tööturul hoidmine on tööandja kohustus
Reinsalu: Eestil on moraalne vastutus toetada afgaani tõlkide toetusprogrammi