| Valuuta | Väärtus |
| USD | 0.77592 EUR |
| DKK | 0.13415 EUR |
| GBP | 1.16939 EUR |
| LTL | 0.28962 EUR |
| LVL | 1.42755 EUR |
| SEK | 0.11636 EUR |
| CHF | 0.8009 EUR |
| RUB | 0.0247 EUR |
| CNY | 0.12649 EUR |
| Jah | 56.8% |
|
||
| Ei | 43.2% |
|
Afganistani parlamendisaadikut üllatas, et tõlk Omari Eestisse ei lubatud
Pärnumaa kutsehariduskeskus sai kümneaastaseks
Pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada