| Valuuta | Väärtus |
| USD | 0.77724 EUR |
| DKK | 0.13418 EUR |
| GBP | 1.17772 EUR |
| LTL | 0.28962 EUR |
| LVL | 1.42878 EUR |
| SEK | 0.11682 EUR |
| CHF | 0.80154 EUR |
| RUB | 0.02486 EUR |
| CNY | 0.12665 EUR |
| Jah | 55.1% |
|
||
| Ei | 44.9% |
|
Politsei kontrollis Tartus jalgrattureid
Tulevased motopolitseinikud lihvisid Pärnu lähistel sõidutehnikat
Kahtlased kaubad jõudsid Brüsselis näitusele