| Valuuta | Väärtus |
| USD | 0.74593 EUR |
| DKK | 0.13406 EUR |
| GBP | 1.1685 EUR |
| LTL | 0.28962 EUR |
| LVL | 1.42531 EUR |
| SEK | 0.11662 EUR |
| CHF | 0.81129 EUR |
| RUB | 0.02316 EUR |
| CNY | 0.12174 EUR |
| Jah | 55.1% |
|
||
| Ei | 44.9% |
|
Tsahkna: opositsioon ajab jonni
Mikser: toore ja praaki täis eelnõu lugemine tuleks katkestada
Reps: koolireformi olulised punktid avatakse sügisel uuesti