| Valuuta | Väärtus |
| USD | 0.77286 EUR |
| DKK | 0.13416 EUR |
| GBP | 1.16693 EUR |
| LTL | 0.28962 EUR |
| LVL | 1.42796 EUR |
| SEK | 0.11631 EUR |
| CHF | 0.80218 EUR |
| RUB | 0.02467 EUR |
| CNY | 0.12604 EUR |
Inglise panga hinnangul on maailma finantsettevõtted kaotanud jätkuva krediidikriisi tulemusena 1,8 triljonit Inglise naela (34,8 triljonit Eesti krooni).
Pank hoiatas ka, et 1,2 miljoni Suurbritannia koduomaniku vara väärtus võib väheneda oluliselt, kui majade hinnad jätkavad tugevat langust, vahendas BBC.Merili Nael
