| Valuuta | Väärtus |
| USD | 0.77381 EUR |
| DKK | 0.13417 EUR |
| GBP | 1.16863 EUR |
| LTL | 0.28962 EUR |
| LVL | 1.42816 EUR |
| SEK | 0.11703 EUR |
| CHF | 0.79371 EUR |
| RUB | 0.0248 EUR |
| CNY | 0.12621 EUR |
Eesti hindade kasvutempo oli märtsis sarnaselt eelnevatele kuudele teiste euroala riikidega võrreldes kõige suurem.
| Robb 17.04.2012 15:47 | Vasta! |
| Bobb 17.04.2012 16:15 | Vasta! |
| tubli 17.04.2012 16:40 | Vasta! |
| euroala elanik 17.04.2012 20:53 | Vasta! |
| buuuum 17.04.2012 21:31 | Vasta! |
| oledki väsinud 17.04.2012 23:26 | Vasta! |
TLÜ Haapsalu kolledž maalis sünnipäeva puhul koolimaja seinale
Neljapäev toob hoovihma ja äikest
IRLi volikogu otsustas Eesti-Vene piirileppe sõlmimist toetada